Profil Pejabat Fungsional
PANITERA
Biodata Pegawai Pengadilan Agama Amuntai |
|||
|
NIP / NRP | : | 19780630.200704.1.001 |
Nama Lengkap | : | H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag., M.H. |
|
Jabatan | : | Panitera |
|
Tempat / Tanggal lahir | : | Amuntai / 30 Juni 1978 |
|
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Karpeg | : | N 271466 | |
Taspen | : | 220005168 | |
Askes | : | 0000200892216 | |
Karis / karsu | : | AB 08011810 |
|
|||||
TMT | : | 01 April 2019 | |||
Pangkat | : | Penata Tingkat 1 | |||
Golongan | : | III - D | |||
|
|||||
TMT Jabatan | : | 05 Agustus 2022 | |||
Satker | : | Pengadilan Agama Amuntai | |||
Jabatan | : | Panitera | |||
|
|||||
Agama | : | Islam | |||
Status Perkawinan | : | Nikah | |||
|
|||||
Alamat Rumah | : | Hulu Sungai Utara | |||
Alamat Saat Ini | : | Hulu Sungai Utara | |||
|
|||||
Sekolah Dasar | : | SDN PALAMPITAN 1 Tahun 1991 | |||
SLTP | : | MTsN Amuntai Tahun 1994 |
|||
SLTA | : | MAN 1 Amuntai Tahun 1997 | |||
Universitas / Institut (S1) | : | S1 IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2001 | |||
|
|||||
CPNS | : | Pengadilan Agama Kotabaru 2007 | |||
Staf | : | Pengadilan Agama Kotabaru 2008 | |||
Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Kotabaru Tahun 2009 | ||||
Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Rantau Tahun 2010 | ||||
Panitera Pengganti |
: | Pengadilan Agama Tanjung 2011 | |||
Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Banjarmasin 2012 | ||||
Panitera Muda Permohonan |
: | Pengadilan Agama Kotabaru 2014 | |||
Panitera Muda Permohonan | : | Pengadilan Agama Martapura 2019 | |||
Panitera | : | Pengadilan Agama Kandangan 2020 | |||
Panitera | : | Pengadilan Agama Amuntai 2022 |
LHKPN - 2019 - 2020 - 2021 - 2022
|
|||||||||
|
|||||||||
Satyalancana Karya Satya XX Tahun |
|||||||||
Biodata Pegawai Pengadilan Agama Amuntai |
||||
![]() |
NIP / NRP | : | 19740829.199703.2.003 | |
Nama Lengkap | : | Hj.Khairunnida, S.Ag | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Gugatan | ||
Tempat / Tanggal lahir | : | Telaga Silaba / 29 Agustus 1974 | ||
Jenis Kelamin | : | Perempuan | ||
Karpeg | : | C.415262 | ||
Taspen | : | 150278161 | ||
Askes | : | 1710.03.012738.0 | ||
Karis / karsu | : | 003779 DD |
|
|||||
TMT | : | 01 April 2012 | |||
Pangkat | : | Penata Tingkat 1 | |||
Golongan | : | III - D | |||
|
|||||
TMT Jabatan | : | ||||
Satker | : | Pengadilan Agama Amuntai | |||
Jabatan | : | Panitera Muda Gugatan | |||
|
|||||
Agama | : | Islam | |||
Status Perkawinan | : | Nikah | |||
|
|||||
Alamat Rumah | : | Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan | |||
Alamat Saat Ini | : | Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan | |||
|
|||||
Sekolah Dasar | : | SDN Telaga Silaba Amuntai | |||
SLTP | : | MTS Darun Najah Amuntai | |||
SLTA | : | MAN Amuntai | |||
Universitas (S1) | : | IAIN Antasari Banjarmasin | |||
|
|||||
CPNS | : | Pengadilan Agama Amuntai 1997 | |||
PNS | : | Pengadilan Agama Amuntai 2000 | |||
Panitare Pengganti | : | Pengadilan Agama Amuntai 2004 | |||
Panitera Muda Hukum | : | Pengadilan Agama Amuntai 2012 | |||
Panitera Muda Permohonan | : | Pengadilan Agama Amuntai 2015 | |||
Penitera Muda Gugatan | : | Pengadilan Agama Amuntai 2023 | |||
: |
LHKPN - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
|||||||||
|
|||||||||
- Satya Karya Dwi Windu |
|||||||||
Biodata Pegawai Pengadilan Agama Amuntai |
||||
![]() |
NIP / NRP | : | 19710423.199303.2.002 | |
Nama Lengkap | : | Hj. Hayatun Najiah, S.H.I. | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum | ||
Tempat / Tanggal lahir | : | Amuntai / 23 April 1971 | ||
Jenis Kelamin | : | Perempuan | ||
Karpeg | : | F.409843 | ||
Taspen | : | 150264300 | ||
Askes | : | 0000124759462 | ||
Karis / karsu | : | 049094 FF |
|
|||||
TMT | : | 01 Oktober 2015 | |||
Pangkat | : | Penata Tingkat I | |||
Golongan | : | III - D | |||
|
|||||
TMT Jabatan | : | 07 Februari 2018 | |||
Satker | : | Pengadilan Agama Amuntai | |||
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum | |||
|
|||||
Agama | : | Islam | |||
Status Perkawinan | : | Nikah | |||
|
|||||
Alamat Rumah | : | Hulu Sungai Utara | |||
Alamat Saat Ini | : | Hulu Sungai Utara | |||
|
|||||
Sekolah Dasar | : | SDN Pertiwi Amuntai | |||
SLTP | : | MTS Normal Islam Amuntai | |||
SLTA | : | MA Normal Islam Amuntai | |||
Universitas (S1) | : | STAI Rakha Amuntai | |||
|
|||||
CPNS | : | Pengadilan Agama Amuntai 1993 | |||
PNS | : | Pengadilan Agama Amuntai 1994 | |||
Bendaharawan Perkara | : | Pengadilan Agama Amuntai 2000 | |||
Panitera Pengganti | : | Pengadilan Agama Amuntai 2004 | |||
Panitera Muda Permohonan | : | Pengadilan Agama Amuntai 2004 | |||
Panitera Muda Gugatan | : | Pengadilan Agama Amuntai 2010 | |||
Panitera Muda Hukum | : | Pengadilan Agama Amuntai 2018 |
LHKPN - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
|||||||||
|
|||||||||
- |
|||||||||
Biodata Pegawai Pengadilan Agama Amuntai |
|||
|
NIP / NRP | : | 19711208.199803.2.003 |
Nama Lengkap | : | Rusdatina, S.Ag | |
Jabatan | : | Panitera Muda Permohonan |
|
Tempat / Tanggal lahir | : | Amuntai, 08 Desember 1971 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Karpeg | : | G.037937 | |
Taspen | : | 150284994 | |
Askes | : | 003901.3KODE:160603 | |
Karis / karsu | : | N 241161 |
|
|||||
TMT | : | 01 April 2010 | |||
Pangkat | : | Penata Tk. 1 | |||
Golongan | : | III/d | |||
|
|||||
TMT Jabatan | : | ||||
Satker | : | Pengadilan Agama Amuntai | |||
Jabatan | : | Panitera Muda Permohonan |
|||
|
|||||
Agama | : | Islam | |||
Status Perkawinan | : | Nikah | |||
|
|||||
Alamat Rumah | : | Paliwara, Hulu Sungai Utara | |||
Alamat Saat Ini | : | Paliwara, Hulu Sungai Utara | |||
|
|||||
Sekolah Dasar | : | SDN Amuntai | |||
SLTP | : | MTsN Amuntai | |||
SLTA | : | MAN Amuntai | |||
Universitas / Institut (S1) | : | IAIN Antasari Banjarmasin | |||
|
|||||
Kasubbag Umum | : | Pengadilan Agama Tanjung Redeb 2000 | |||
Panitera Pengganti | : | Pengadilan Agama Tanjung Redeb 2003 | |||
Panitera Muda Gugatan |
: | Pengadilan Agama Tanjung Redeb 2005 | |||
Panitera Muda Hukum | : | Pengadilan Agama Tanah Grogot 2010 | |||
Wakil Panitera | : | Pengadilan Agama Tanah Grogot 2013 | |||
Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Amuntai 2018 | ||||
Panitera Muda Hukum | : | Pengadilan Agama Amuntai 2023 |
LHKPN - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
|||||||||
|
|||||||||
- Satya Karya Dwiwindu |
|||||||||
- Piagam Satya Karya Dwiwindu |
Biodata Pegawai Pengadilan Agama Amuntai |
||||
|
|
NIP / NRP | : | 19710514.199201.2.001 |
Nama Lengkap | : | Hj. Rasyidah, S.Ag | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat / Tanggal lahir | : | Amuntai / 14 Mei 1971 | ||
Jenis Kelamin | : | Perempuan | ||
Karpeg | : | C.311104 | ||
Taspen | : | 150250599 | ||
Askes | : | 012897.6 | ||
Karis / karsu | : | 003127 DD |
|
|||||
TMT | : | 01 Oktober 2009 | |||
Pangkat | : | Penata Tingkat I | |||
Golongan | : | III - D | |||
|
|||||
TMT Jabatan | : | 05 Juni 2004 | |||
Satker | : | Pengadilan Agama Amuntai | |||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |||
|
|||||
Agama | : | Islam | |||
Status Perkawinan | : | Nikah | |||
|
|||||
Alamat Rumah | : | Hulu Sungai Utara | |||
Alamat Saat Ini | : | Hulu Sungai Utara | |||
|
|||||
Sekolah Dasar | : | MI Nurul Fajeri Amuntai | |||
SLTP | : | MTS N Amuntai | |||
SLTA | : | PGAN Amuntai | |||
Universitas | : | IAIN Antasari Banjarmasin | |||
|
|||||
CPNS | : | Kandepag Kodya Banjarmasin 1992 | |||
Guru | : | Kandepag Kodya Banjarmasin 1993 | |||
Staf | : | KUA Kecamatan Amuntai Utara | |||
PNS | : | Pengadilan Agama Amuntai | |||
Panitera Pengganti | : | Pengadilan Agama Amuntai |
LHKPN - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
|||||||||
|
|||||||||
- Satyalancana Karya Satya XXX Tahun |
|||||||||
Biodata Pegawai Pengadilan Agama Amuntai |
||||
![]() |
NIP / NRP | : | 19730217.199903.2.004 | |
Nama Lengkap | : | Hj. Noorhidayah, S.Ag | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
||
Tempat / Tanggal lahir | : | Banjarmasin / 17 Pebruari 1973 | ||
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
||
Karpeg | : | J 019444 | ||
Taspen | : | 150292556 | ||
Askes | : | 0000053001865 | ||
Karis / karsu | : | 103647 I / 065537 HH |
|
|||||
TMT | : | 01 April 2011 |
|||
Pangkat | : | Penata Tingkat I |
|||
Golongan | : | III - D |
|||
|
|||||
TMT Jabatan | : | 07 Pebruari 2018 |
|||
Satker | : | Pengadilan Agama Amuntai | |||
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
|||
|
|||||
Agama | : | Islam | |||
Status Perkawinan | : | Nikah | |||
|
|||||
Alamat Rumah | : | Tabalong | |||
Alamat Saat Ini | : | Hulu Sungai Utara | |||
|
|||||
Sekolah Dasar | : | SDN Melayu 12 Banjarmasin | |||
SLTP | : | MTsN Mulawarman Banjarmasin | |||
SLTA | : | PGAN Banjarmasin | |||
Universitas / Institut (S1) | : | IAIN Antasari Banjarmasin | |||
|
|||||
CPNS | : | Pengadilan Agama Tanjung 1999 |
|||
PNS | : | Pengadilan Agama Tanjung 2000 | |||
Panitera Pengganti | : | Pengadilan Agama Amuntai 2004 | |||
Panitera Pengganti | : | Pengadilan Agama Rantau 2006 | |||
Panitera Pengganti | : | Pengadilan Agama Tanjung 2012 | |||
Panitera Muda Hukum |
: | Pengadilan Agama Tanjung 2014 | |||
Panitera Pengganti | : | Pengadilan Agama Amuntai 2018 |
LHKPN - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
|||||||||
|
|||||||||
- |
|||||||||
Biodata Pegawai Pengadilan Agama Amuntai |
|||
|
NIP / NRP | : | 19640404 199403 2 003 |
Nama Lengkap | : | Dra. Halimah | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
|
Tempat / Tanggal lahir | : | Padang Darat, 04 April 1964 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Karpeg | : | G.220224 | |
Taspen | : | 150272560 | |
Askes | : | 0009064875521 | |
Karis / karsu | : | 169131M |
|
|||||
TMT | : | 01 April 2006 | |||
Pangkat | : | Penata Tk I |
|||
Golongan | : | III - D |
|||
|
|||||
TMT Jabatan | : | 02 November 2020 | |||
Satker | : | Pengadilan Agama Amuntai | |||
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
|||
|
|||||
Agama | : | Islam | |||
Status Perkawinan | : | Nikah | |||
|
|||||
Alamat Rumah | : | Hulu Sungai Utara | |||
Alamat Saat Ini | : | Hulu Sungai Utara | |||
|
|||||
Sekolah Dasar | : | Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama 6 Tahun Amuntai | |||
SLTP | : | Madrasah Tsanawiyah Negeri Amuntai |
|||
SLTA | : | Madrasah Aliyah Negeri Amuntai |
|||
Universitas / Institut (S1) | : | S1 Fakultas Syari'ah Jurusan Perdata dan Pidana |
|||
|
|||||
Staff | : | Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II Kal-Tim 1994 |
|||
Panitera Pengganti |
: | Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II Kal-Tim 2000 |
|||
Panitera Muda Permohonan |
: | Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II Kal-Tim 2005 | |||
Panitera Muda Gugatan |
: | Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II Kal-Tim 2016 | |||
Panitera Pengganti | : | Pengadilan Agama Negara Kal-Sel 2016 | |||
Panitera Pengganti | : | Pengadilan Agama Amuntai Kal-Sel 2020 |
LHKPN - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
|||||||||
|
|||||||||
- |
|||||||||
Biodata Pegawai Pengadilan Agama Amuntai |
|||
|
NIP / NRP | : | 19680305.199203.1.002 |
Nama Lengkap | : | Laily Rahmi | |
Jabatan | : | Juru Sita |
|
Tempat / Tanggal lahir | : | HSU/ 05 Maret 1968 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Karpeg | : | F.298984 | |
Taspen | : | 150252953 | |
Askes | : | 00001124759484 | |
Karis / karsu | : | 656581 C |
|
|||||
TMT | : | 01 Oktober 2016 | |||
Pangkat | : | Penata | |||
Golongan | : | III - C | |||
|
|||||
TMT Jabatan | : | 09 Desember 2022 | |||
Satker | : | Pengadilan Agama Amuntai | |||
Jabatan | : | Jurusita | |||
|
|||||
Agama | : | Islam | |||
Status Perkawinan | : | Nikah | |||
|
|||||
Alamat Rumah | : | Hulu Sungai Utara | |||
Alamat Saat Ini | : | Hulu Sungai Utara | |||
|
|||||
Sekolah Dasar | : | MI Swasta Za'dul Ma'ad II | |||
SLTP | : | MTs Zadul Maad | |||
SLTA | : | MA Swasta Asy Syafi'iyah | |||
|
|||||
CPNS | : | Pengadilan Agama Tanah Grogot 1992 | |||
Jurusita Pengganti | : | Pengadilan Agama Tanah Grogot 1992 | |||
PNS/Staf | : | Pengadilan Agama Amuntai 2001 | |||
Jurusita Pengganti | : | Pengadilan Agama Amuntai 2001 | |||
Staf Sub.Bagian Umum | Pengadilan Agama Amuntai 2003 | ||||
Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Amuntai 2004 | ||||
Kepala Urusan Umum | Pengadilan Agama Kandangan 2010 | ||||
Staf Sub.Bagian Umum | Pengadilan Agama Amuntai 2011 | ||||
Kasubbag Kepegawaian,Ortala | Pengadilan Agama Amuntai 2015 | ||||
Staf Sub.Bagian Kepegawaian, Ortala | Pengadilan Agama Amuntai 2018 | ||||
Staf Panmud Permohonan | Pengadilan Agama Banjarbaru 2020 | ||||
Pengadministrasi Hukum Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Banjarbaru 2020 | ||||
Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Banjarbaru 2021 | ||||
Juru sita | Pengadilan Agama Amuntai 2022 |
LHKASN - 2020 - 2021 - 2022 |
|||||||||
|
|||||||||
- Satyalancana Karya Satya 20 Tahun (Th.2016) |
|||||||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas