Neraca Arus Kas
NERACA LAPORAN ARUS KAS TAHUN 2023 |
NO. | BULAN | DETAIL |
1. | Januari | Lihat |
2. | Februari | Lihat |
3. | Maret | Lihat |
4. | April | Lihat |
5. | Mei | Lihat |
6. | Juni | Lihat |
7. | Juli | Lihat |
8. | Agustus | Lihat |
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. |
NERACA LAPORAN ARUS KAS (SAIBA) TAHUN 2022 |
NO. | BULAN | DETAIL |
1. | Januari | Lihat |
2. | Februari | Lihat |
3. | Maret | Lihat |
4. | April | Lihat |
5. | Mei | Lihat |
6. | Juni | Lihat |
7. | Juli | Lihat |
8. | Agustus | Lihat |
9. | September | Lihat |
10. | Oktober | Lihat |
11. | November | Lihat |
12. | Desember | Lihat |
NERACA LAPORAN ARUS KAS (SAIBA) TAHUN 2021 |
NO. | BULAN | DETAIL |
1. | Januari | Lihat |
2. | Februari | Lihat |
3. | Maret | Lihat |
4. | April | Lihat |
5. | Mei | Lihat |
6. | Juni | Lihat |
7. | Juli | Lihat |
8. | Agustus | Lihat |
9. | September | Lihat |
10. | Oktober | Lihat |
11. | November | Lihat |
12. | Desember | Lihat |
NERACA LAPORAN ARUS KAS (SAIBA) TAHUN 2020 |
NO. | BULAN | DETAIL |
1. | Januari | Lihat |
2. | Februari | Lihat |
3. | Maret | Lihat |
4. | April | Lihat |
5. | Mei | Lihat |
6. | Juni | Lihat |
7. | Juli | Lihat |
8. | Agustus | Lihat |
9. | September | Lihat |
10. | Oktober | Lihat |
11. | November | Lihat |
12. | Desember | Lihat |
NERACA LAPORAN ARUS KAS (SAIBA) TAHUN 2019 |
NO. | BULAN | DETAIL |
1. | Januari | Lihat |
2. | Februari | Lihat |
3. | Maret | Lihat |
4. | April | Lihat |
5. | Mei | Lihat |
6. | Juni | Lihat |
7. | Juli | Lihat |
8. | Agustus | Lihat |
9. | September | Lihat |
10. | Oktober | Lihat |
11. | November | Lihat |
12. | Desember | Lihat |
NERACA LAPORAN ARUS KAS (SAIBA) TAHUN 2018 |
NO. | BULAN | DETAIL |
1. | Januari | Lihat |
2. | Februari | Lihat |
3. | Maret | Lihat |
4. | April | Lihat |
5. | Mei | Lihat |
6. | Juni | Lihat |
7. | Juli | Lihat |
8. | Agustus | Lihat |
9. | September | Lihat |
10. | Oktober | Lihat |
11. | November | Lihat |
12. | Desember | Lihat |
NERACA LAPORAN ARUS KAS (SAIBA) TAHUN 2017 |
NO. | BULAN | DETAIL |
1. |
Triwulan I (Januari - Maret) |
Lihat |
2. | ||
3. | ||
4. | April | Lihat |
5. | Mei | Lihat |
6. | Juni | Lihat |
7. | Juli | Lihat |
8. | Agustus | Lihat |
9. | September | Lihat |
10. | Oktober | Lihat |
11. | November | Lihat |
12. | Desember | Lihat |
NERACA LAPORAN ARUS KAS (SAIBA) TAHUN 2016 |
NO. | BULAN | DETAIL |
1. | Januari | Lihat |
2. | Februari | Lihat |
3. | Maret | Lihat |
4. | April | Lihat |
5. | Mei | Lihat |
6. | Juni | Lihat |
7. | Juli | Lihat |
8. | Agustus | Lihat |
9. | September | Lihat |
10. | Oktober | Lihat |
11. | November | Lihat |
12. | Desember | Lihat |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas