Data Statistik Pegawai
NO | JABATAN | JK | PENDIDIKAN | ||||||
L | P | SD | SLTP | SLTA | D3 | S1 | S2 | ||
1 | Ketua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Wakil Ketua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Hakim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Panitera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Sekretaris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Panmud Hukum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Panmud Gugatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Panmud Permohonan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Panitera Pengganti | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Jurusita | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jurusita Pengganti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kasubbag. Umum dan Keuangan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Kasubbag. Kepegawaian, Tata Kelola dan Organisasi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Fungsional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Staf | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
16 | PPNPN | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Jumlah | 20 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 3 |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas