LHKASN
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Amuntai
NO | NAMA | JABATAN | 2019 | 2020 | 2021 | Keterangan |
1 | Ahmad Zakiuddin, S.Sos, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | - | Lihat | Lihat | |
2 | Anjar Normatasari, S.H., M.Ikom | Kasubbag Kepegawaian & ORTALA | Lihat | Lihat | Lihat | |
3 | Ahmad Supiansyah. S.H.I. | Kasubbag Perencanaan, T.I. dan Pelaporan | - | - | Lihat | |
3 | Khairullah | Juru Sita | Lihat | Lihat | Lihat | |
4 | Lupi Ananda, S,Kom | Juru Sita | - | Lihat | Lihat | |
5 | Rahmadi | Juru Sita | Lihat | Lihat | Lihat | |
6 | Zaini Miftah, S.Ak | CPNS | - | Lihat | Lihat | |
7 | Hidayatus Sa'adah | Pelaksana / Terampil-Arsiparis | - | Lihat | Lihat | |
8 | Windy Sabtami, S.Kom | Pranata Komputer | - | Lihat | Lihat | |
9 | Riskyanti Juniver Siburian, S.H. | Analis Perkara Peradilan | - | - | Lihat | |
10 | Reza Agung Priambudi, S.H. | Analis Perkara Peradilan | - | - | Lihat | |
11 | Syaifuddin Sholeh Ts, S.Sos. | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | - | - | Lihat | |
12 | Sigit Hary Cahyono | Pengelola BMN | - | - | Lihat |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas