AREA III
- Details
- Published: Thursday, 28 May 2020 07:59
- Written by Marzuki Na'ma, S. Kom
- Hits: 4841
III. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR | |||
I | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | |||
a. | Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | Lihat | ||
b. | Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | Lihat | ||
c. | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | Lihat | ||
ii | Pola Mutasi Internal | |||
a. | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | Lihat | ||
b. | Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | Lihat | ||
c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | Lihat | ||
iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | |||
a. | Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | Lihat | ||
b. | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | Lihat | ||
c. | Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | Lihat | ||
d. | Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. | Lihat | ||
e. | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | Lihat | ||
f. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | Lihat | ||
iv | Penetapan Kinerja Individu | |||
a. | Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | Lihat | ||
b. | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | Lihat | ||
c. | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | Lihat | ||
d. | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | Lihat | ||
v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | |||
a. | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | Lihat | ||
vi | Sistem Informasi Kepegawaian | |||
a. | Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. | Lihat |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas