AREA III
III. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM | |||
1 | Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi | |||
a. | Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? | Lihat | ||
b. | Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? | Lihat | ||
c. | Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? | Lihat | ||
2 | Pola Mutasi Internal | |||
a. | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? | Lihat | ||
b. | Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? | Lihat | ||
c. | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | Lihat | ||
3 | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | |||
a. | Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ? | Lihat | ||
b. | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? | Lihat | ||
c. | Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | Lihat | ||
d. | Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. | Lihat | ||
e. | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ? | Lihat | ||
f. | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | Lihat | ||
4 | Penetapan Kinerja Individu | |||
a. | Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi | Lihat | ||
b. | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | Lihat | ||
c. | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | Lihat | ||
d. | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll). | Lihat | ||
5 | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | |||
a. | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | Lihat | ||
6 | Sistem Informasi Kepegawaian | |||
a. | Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. | Lihat |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas