AREA IV
- Details
- Published: Thursday, 20 March 2025 08:00
- Written by IT PA AMT
- Hits: 5999
| 4. | PENGUATAN AKUNTABILITAS | |||
| i | Keterlibatan Pimpinan | |||
| a. | Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | Lihat | ||
| b. | Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | Lihat | ||
| c. | Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | Lihat | ||
| ii | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | |||
| a. | Dokumen perencanaan sudah ada | Lihat | ||
| b. | Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | Lihat | ||
| c. | Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | Lihat | ||
| d. | Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | Lihat | ||
| e. | Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | Lihat | ||
| f. | Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | Lihat | ||
| g. | Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | Lihat | ||
| h. | Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | Lihat | ||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
