AREA IV
IV. | PENGUATAN AKUNTABILITAS | |||
1 | Keterlibatan Pimpinan | |||
a. | Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan | Lihat | ||
b. | Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja | Lihat | ||
c. | Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | Lihat | ||
2 | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | |||
a. | Apakah dokumen perencanaan sudah ada | Lihat | ||
b. | Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil | Lihat | ||
c. | Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) | Lihat | ||
d. | Apakah indikator kinerja telah SMART (Specifik, Measureable, Achievable, Relevant and Time) | Lihat | ||
e. | Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu | Lihat | ||
f. | Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | Lihat | ||
g. | Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | Lihat | ||
h. | Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten | Lihat |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas