Rincian Biaya Prodeo Yang Dibebankan ke Negara
- Details
- Published: Friday, 28 February 2025 08:41
- Written by Admin1
- Hits: 4045
| LAPORAN PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA | |||||||||
| PENGADILAN AGAMA AMUNTAI | |||||||||
| BULAN JANUARI s.d DESEMBER TAHUN 2025 | |||||||||
| RK 8.b | |||||||||
| No | BULAN | Pagu Awal | Pagu Revisi | Realisasi s/d | Realisasi | Jumlah | Sisa | Target | Jumlah Perkara |
| Bulan Lalu | Bulan Ini | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 |
Januari |
Rp. 25.480.000 | - | - | - | Rp.0 | Rp.25.480.000 | 65 | - |
| 2 | Februari | Rp. 25.480.000 | - | - | - | Rp.0 | Rp.25.480.000 | 65 | - |
| 3 | Maret | Rp. 25.480.000 | - | - | - | Rp.0 | Rp.25.480.000 | 65 | - |
| 4 | April | Rp. 25.480.000 | - | - | - | Rp.0 | Rp.25.480.000 | 65 | - |
| 5 | Mei | Rp. 25.480.000 | - | - | - | Rp.0 | Rp. 25.480.000 | 65 | - |
| 6 | Juni | Rp. 25.480.000 | - | - | - | Rp.0 | Rp. 25.480.000 | 65 | - |
| 7 | Juli | Rp. 25.480.000 | - | - | - | Rp.0 | Rp. 25.480.000 | 65 | 2 |
| 8 | Agustus | Rp. 25.480.000 | - | - | - | Rp.0 | Rp. 25.480.000 | 65 | 2 |
| 9 | September | Rp. 25.480.000 | - | - | - | Rp.0 | Rp. 25.480.000 | 65 | 51 |
| 10 | Oktober | Rp. 25.480.000 | - | - | Rp. 15.502.000 | Rp. 8.581.500 | Rp. 6.920.500 | 65 | 20 |
| 11 | November | ||||||||
| 12 | Desember |
|
|||||||
| JUMLAH | |||||||||
| LAPORAN PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA | |||||||||
| PENGADILAN AGAMA AMUNTAI | |||||||||
| BULAN JANUARI s.d DESEMBER TAHUN 2024 | |||||||||
| RK 8.b | |||||||||
| No | BULAN | Pagu Awal | Pagu Revisi | Realisasi s/d | Realisasi | Jumlah | Sisa | Target | Jumlah Perkara |
| Bulan Lalu | Bulan Ini | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 |
Januari |
Rp. 35.750.000 | - | Rp.1.400.000 | Rp.0 | Rp.34.350.000 | 65 | 9 | |
| 2 | Februari | Rp. 35.750.000 | - | Rp.1.400.000 | Rp.2.800.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 31.550.000 | 65 | 11 |
| 3 | Maret | Rp. 35.750.000 | - | Rp. 4.200.000 | Rp.2.800.000 | Rp.7.000.000 | Rp.28.750.000 | 65 | 10 |
| 4 | April | Rp. 35.750.000 | - | Rp. 7.000.000 | Rp.2.800.000 | Rp.8.000.000 | Rp.25.950.000 | 65 | 22 |
| 5 | Mei | Rp. 35.750.000 | - | Rp. 11.200.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 12.600.000 | Rp. 23.150.000 | 65 | 14 |
| 6 | Juni | Rp. 35.750.000 | - | Rp. 12.600.000 | Rp. 15.870.000 | Rp. 28.470.000 | Rp.7.280.000 | 65 | 24 |
| 7 | Juli | Rp. 35.750.000 | - | Rp.28.470.000 | Rp.2.800.000 | Rp.31.270.000 | Rp.4.480.000 | 65 | 16 |
| 8 | Agustus | Rp. 35.750.000 | - | Rp.31.270.000 | Rp.4.480.000 | Rp. 35.750.000 | - | 65 | 0 |
| 9 | September | Rp. 35.750.000 | - | Rp.31.270.000 | Rp.4.480.000 | Rp. 35.750.000 | - | 65 | 0 |
| 10 | Oktober | Rp. 35.750.000 | - | Rp. 35.750.000 | - | Rp. 35.750.000 | - | 65 | 0 |
| 11 | November | Rp. 35.750.000 | - | Rp. 35.750.000 | - | Rp. 35.750.000 | - | 65 | 0 |
| 12 | Desember |
Rp. 35.750.000 |
- | Rp. 35.750.000 | - | Rp. 35.750.000 | - | 65 | 0 |
| JUMLAH | |||||||||
| LAPORAN PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA | |||||||||
| PENGADILAN AGAMA AMUNTAI | |||||||||
| BULAN JANUARI s.d DESEMBER TAHUN 2023 | |||||||||
| RK 8.b | |||||||||
| No | BULAN | Pagu Awal | Pagu Revisi | Realisasi s/d | Realisasi | Jumlah | Sisa | Target | Jumlah Perkara |
| Bulan Lalu | Bulan Ini | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 |
Januari |
Rp. 32.500.000 | - | Rp.1.300.000 | Rp.0 | Rp.31.200.000 | 65 | 9 | |
| 2 | Februari | Rp. 32.500.000 | - | Rp.1.300.000 | Rp.1.300.000 | Rp. 2.600.000 | Rp. 29.300.000 | 65 | 11 |
| 3 | Maret | Rp. 32.500.000 | - | Rp.2.600.000 | Rp.7.800.000 | Rp.10.400.000 | Rp.22.100.000 | 65 | 16 |
| 4 | April | Rp. 32.500.000 | - | Rp. 10.400.000 | Rp.2.600.000 | Rp. 13.000.000 | Rp. 19.500.000 | 65 | 6 |
| 5 | Mei | Rp. 32.500.000 | - | Rp. 13.000.000 | Rp. 2.540.000 | Rp. 15.540.000 | Rp. 16.960.000 | 65 | 23 |
| 6 | Juni | Rp. 32.500.000 | - | Rp. 15.570.000 | Rp. 5.200.000 | Rp. 20.740.000 | Rp. 11.760.000 | 65 | 7 |
| 7 | Juli | Rp. 32.500.000 | - | Rp.20.740.000 | Rp. 3.830.000 | Rp. 24.570.000 | Rp. 7.930.000 | 65 | 6 |
| 8 | Agustus | Rp. 32.500.000 | - | Rp.24.570.000 | Rp.2 600. 000 | Rp.27.170.000 | Rp.5.330.000 | 65 | 3 |
| 9 | September | Rp. 32.500.000 | - | Rp.27.170.000 | Rp.3.250.000 | Rp.30.420.000 | Rp.2.080.000 | 65 | 0 |
| 10 | Oktober | Rp. 32.500.000 | - | Rp.30.420.000 | Rp.2.080.000 | Rp. 32.500.000 | Rp. 0 | 65 | 0 |
| 11 | November | Rp. 32.500.000 | - | Rp.32.500.000 | Rp. 0 | Rp.32.500.000 | Rp. 0 | 65 | 0 |
| 12 | Desember |
Rp. 32.500.000 |
- | Rp. 32.500.000 | Rp. 0 | Rp. 32.500.000 | Rp. 0 | 65 | 0 |
| JUMLAH | |||||||||
| LAPORAN PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA | |||||||||
| PENGADILAN AGAMA AMUNTAI | |||||||||
| BULAN JANUARI s.d DESEMBER TAHUN 2022 | |||||||||
| RK 8.b | |||||||||
| No | BULAN | Pagu Awal | Pagu Revisi | Realisasi s/d | Realisasi | Jumlah | Sisa | Target | Jumlah Perkara |
| Bulan Lalu | Bulan Ini | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 |
Januari |
Rp. 32.500.000 | - | Rp.0 | Rp.0 | Rp.32.500.000 | 65 | 0 | |
| 2 | Februari | Rp. 32.500.000 | - | Rp.0 | Rp.0 | Rp.32.500.000 | 65 | 0 | |
| 3 | Maret | Rp. 32.500.000 | - | Rp. 370.000 | Rp.370.000 | Rp.32.130.000 | 65 | 11 | |
| 4 | April | Rp. 32.500.000 | - | Rp. 370.000 | Rp. 2.541.500 | Rp. 2.911.500 | Rp. 29.588.500 | 65 | 18 |
| 5 | Mei | Rp. 32.500.000 | - | Rp. 2.911.500 | Rp. 600.000 | Rp. 3.511.500 | Rp. 28.988.500 | 65 | 31 |
| 6 | Juni | Rp. 32.500.000 | - | Rp. 3.511.500 | Rp. 4.954.940 | Rp. 8.466.440 | Rp. 24.033.560 | 65 | 41 |
| 7 | Juli | Rp. 32.500.000 | - | Rp. 8.466.440 | Rp. 4.580.720 | Rp. 13.047.160 | Rp. 19.452.840 | 65 | 49 |
| 8 | Agustus | Rp. 32.500.000 | - | Rp.13.047.160 | Rp.2.946.000 | Rp.15.993.160 | Rp.16.506.840 | 65 | 54 |
| 9 | September | Rp. 32.500.000 | - | Rp.15.993.160 | Rp.2.800.000 | Rp.18.793.160 |
Rp.13.706.840 |
65 | 61 |
| 10 | Oktober | Rp. 32.500.000 | - | Rp.18.793.160 | Rp.2.600.000 | Rp.21.393.160 | Rp.11.106.8400 | 65 | 66 |
| 11 | November | Rp. 32.500.000 | - | Rp.21.393.160 | Rp.780.000 | Rp.22.173.160 | Rp.10.326.840 | 65 | 78 |
| 12 | Desember |
Rp.32.500.000 |
- | Rp. 21.393.160 | Rp. 5.000.000 | Rp. 22.173.160 | Rp. 5.326.840 | 65 | 78 |
| JUMLAH | |||||||||
| LAPORAN PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA | |||||||||
| PENGADILAN AGAMA AMUNTAI | |||||||||
| BULAN JANUARI s.d DESEMBER TAHUN 2021 | |||||||||
| RK 8.b | |||||||||
| No | BULAN | Pagu Awal | Pagu Revisi | Realisasi s/d | Realisasi | Jumlah | Sisa | Target | Jumlah Perkara |
| Bulan Lalu | Bulan Ini | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 |
Januari |
Rp. 32.500.000 |
- |
Rp. 0 |
Rp. 0 |
Rp. 32.500.000 |
65 |
0 |
|
| 2 | Februari | Rp. 32.500.000 |
- | Rp. 3.916.000 |
Rp. 3.916.000 |
Rp. 28.584.000 |
65 |
20 |
|
| 3 | Maret | Rp. 32.500.000 |
- | Rp. 4.975.000 |
Rp. 8.891.000 | Rp. 23.609.000 | 65 | 13 |
|
| 4 | April | Rp. 32.500.000 |
- | Rp. 4.310.000 |
Rp. 13.201.000 |
Rp. 19.299.000 |
65 |
7 |
|
| 5 | Mei | Rp. 32.500.000 | - | Rp. 22.00.000 | Rp. 15.401.000 |
Rp. 17.099.000 | 65 | 6 |
|
| 6 | Juni | Rp. 32.500.000 |
- | Rp. 6.020.000 |
Rp. 21.421.000 |
Rp. 11.079.000 |
65 |
16 |
|
| 7 | Juli | Rp. 32.500.000 | - | Rp. 8.820.000 |
Rp. 30.241.000 |
Rp. 2.259.000 |
65 | 11 | |
| 8 | Agustus | Rp. 32.500.000 | - | Rp. 1.985.000 | Rp. 32.226.000 | Rp. 274.000 | 65 | 0 | |
| 9 | September | Rp. 32.500.000 | - | Rp. 274.000 | Rp. 32.500.000 | Rp. 0 | 65 | 0 | |
| 10 | Oktober | Rp. 32.500.000 | - | Rp. 32.500.000 | - | Rp. 32.500.000 | Rp. 0 | 65 | 0 |
| 1 | November | Rp. 32.500.000 | - | Rp. 32.500.000 | - | Rp. 32.500.000 | Rp. 0 | 65 | 0 |
| 12 | Desember | Rp. 32.500.000 | - | Rp. 32.500.000 | - |
Rp. 32.500.000 | Rp. 0 | 65 | 0 |
| JUMLAH | |||||||||
| LAPORAN PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA | |||||||||
| PENGADILAN AGAMA AMUNTAI | |||||||||
| BULAN JANUARI s.d DESEMBER TAHUN 2020 | |||||||||
| RK 8.b | |||||||||
| No | BULAN | Pagu Awal | Pagu Revisi | Realisasi s/d | Realisasi | Jumlah | Sisa | Target | Jumlah Perkara |
| Bulan Lalu | Bulan Ini | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Januari | 13.500.000 | - | 953.000 | Rp 953.000 | Rp 12.547.000 | 30 | 4 | |
| 2 | Februari | 13.500.000 | 953.000 | 958.000 | Rp 1.911.000 | Rp 11.589.000 | 2 | ||
| 3 | Maret | 13.500.000 | 1.911.000 | 918.000 | Rp 2.829.000 | Rp 10.671.000 | 6 | ||
| 4 | April | 13.500.000 | 2.829.000 | 1.950.000 | Rp 4.779.000 | Rp 8.721.000 | 2 | ||
| 5 | Mei | 13.500.000 | 4.779.000 | 154.000 | Rp 4.933.000 | Rp 8.567.000 | |||
| 6 | Juni | 13.500.000 | 4.933.000 | 210.000 | Rp 5.143.000 | Rp 8.357.000 | 1 | ||
| 7 | Juli | 13.500.000 | 5.143.000 | 1.675.000 | Rp 6.818.000 | Rp 6.682.000 | 4 | ||
| 8 | Agustus | 13.500.000 | 6.818.000 | 1.875.000 | Rp 8.693.000 | Rp 4.807.000 | 5 | ||
| 9 | September | 13.500.000 | 8.693.000 | 2.306.000 | Rp 10.999.000 | Rp 2.501.000 | 6 | ||
| 10 | Oktober | 13.500.000 | 10.999.000 | 1.840.000 | Rp 12.839.000 | Rp 661.000 | 5 | ||
| 11 | November | 13.500.000 | 12.839.000 | 647.000 | Rp 13.486.000 | Rp 14.000 | 2 | ||
| 12 | Desember | 13.500.000 | Rp 13.486.000 | Rp 13.486.000 | Rp 14.000 | ||||
| JUMLAH | Rp 13.500.000 | - | Rp 13.486.000 | - | Rp 14.000 | 30 | 37 | ||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
