Jumlah dan Jenis Perkara
- Details
- Published: Tuesday, 08 February 2022 00:54
- Written by Marzuki Na'ma, S. Kom
- Hits: 2612
Bulan : Desember 2022
| Jenis Perkara | Banyaknya Perkara | Jumlah | Banding | Kasasi | PK | Ket. | |||||
| No. | Sisa Bln lalu | diterima bulan ini | Jumlah | Putus | Sisa akhir bulan | ||||||
| Urut | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| A. Perkawinan | |||||||||||
| 1 | Izin Poligami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Pencegahan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Penolakan Perkawinan oleh PPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Pembatalan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Isteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Cerai Talak | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Cerai Gugat | 26 | 6 | 32 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Harta Bersama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Penguasaan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Nafkah Anak oleh Ibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hak-Hak Bekas Isteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Perwalian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Pencabutan kekuasan wali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Penunjukan Orang Lain sebagai Wali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ganti Rugi Terhadap Wali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Asal Usul Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Pen. Kawin Campuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Itsbat Nikah | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Izin Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Dispensasi Kawin | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Wali Adhol | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Ekonomi Syari'ah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Waris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Wasiat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. WAKAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. ZAKAT/IBFAQ/SHADAQAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Penetapan Ahli Waris / Volenter Waris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. P3HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. DERDEN VERZET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jumlah | 37 | 8 | 45 | 38 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
Bulan : November 2022
| Jenis Perkara | Banyaknya Perkara | Jumlah | Banding | Kasasi | PK | Ket. | |||||
| No. | Sisa Bln lalu | diterima bulan ini | Jumlah | Putus | Sisa akhir bulan | ||||||
| Urut | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| A. Perkawinan | |||||||||||
| 1 | Izin Poligami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Pencegahan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Penolakan Perkawinan oleh PPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Pembatalan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Isteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Cerai Talak | 7 | 9 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Cerai Gugat | 25 | 42 | 67 | 41 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Harta Bersama | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Penguasaan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Nafkah Anak oleh Ibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hak-Hak Bekas Isteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Perwalian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Pencabutan kekuasan wali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Penunjukan Orang Lain sebagai Wali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ganti Rugi Terhadap Wali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Asal Usul Anak | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Pen. Kawin Campuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Itsbat Nikah | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Izin Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Dispensasi Kawin | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Wali Adhol | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Ekonomi Syari'ah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Waris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Wasiat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. WAKAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. ZAKAT/IBFAQ/SHADAQAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Penetapan Ahli Waris / Volenter Waris | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. P3HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. DERDEN VERZET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jumlah | 38 | 68 | 106 | 69 | 37 | 1 | 1 | 0 | |||
Bulan : Oktober 2022
| Jenis Perkara | Banyaknya Perkara | Jumlah | Banding | Kasasi | PK | Ket. | |||||
| No. | Sisa Bln lalu | diterima bulan ini | Jumlah | Putus | Sisa akhir bulan | ||||||
| Urut | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| A. Perkawinan | |||||||||||
| 1 | Izin Poligami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Pencegahan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Penolakan Perkawinan oleh PPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Pembatalan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Isteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Cerai Talak | 10 | 7 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Cerai Gugat | 30 | 36 | 66 | 41 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Harta Bersama | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Penguasaan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Nafkah Anak oleh Ibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hak-Hak Bekas Isteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Perwalian | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Pencabutan kekuasan wali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Penunjukan Orang Lain sebagai Wali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ganti Rugi Terhadap Wali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Asal Usul Anak | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Pen. Kawin Campuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Itsbat Nikah | 3 | 8 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Izin Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Dispensasi Kawin | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Wali Adhol | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Ekonomi Syari'ah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Waris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Wasiat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. WAKAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. ZAKAT/IBFAQ/SHADAQAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Penetapan Ahli Waris / Volenter Waris | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. P3HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. DERDEN VERZET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jumlah | 47 | 57 | 104 | 66 | 36 | 1 | 0 | 0 | |||
Bulan : September 2022
| Jenis Perkara | Banyaknya Perkara | Jumlah | Banding | Kasasi | PK | Ket. | |||||
| No. | Sisa Bln lalu | diterima bulan ini | Jumlah | Putus | Sisa akhir bulan | ||||||
| Urut | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| A. Perkawinan | |||||||||||
| 1 | Izin Poligami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Pencegahan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Penolakan Perkawinan oleh PPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Pembatalan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Isteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Cerai Talak | 12 | 11 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Cerai Gugat | 30 | 41 | 71 | 41 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Harta Bersama | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Penguasaan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Nafkah Anak oleh Ibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hak-Hak Bekas Isteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Perwalian | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Pencabutan kekuasan wali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Penunjukan Orang Lain sebagai Wali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ganti Rugi Terhadap Wali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Asal Usul Anak | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Pen. Kawin Campuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Itsbat Nikah | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Izin Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Dispensasi Kawin | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Wali Adhol | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Ekonomi Syari'ah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Waris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Wasiat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. WAKAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. ZAKAT/IBFAQ/SHADAQAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Penetapan Ahli Waris / Volenter Waris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. P3HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. DERDEN VERZET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jumlah | 49 | 69 | 118 | 71 | 47 | 0 | 0 | 0 | |||
Bulan : Agustus 2022
| Jenis Perkara | Banyaknya Perkara | Jumlah | Banding | Kasasi | PK | Ket. | |||||
| No. | Sisa Bln lalu | diterima bulan ini | Jumlah | Putus | Sisa akhir bulan | ||||||
| Urut | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| A. Perkawinan | |||||||||||
| 1 | Izin Poligami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Pencegahan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Penolakan Perkawinan oleh PPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Pembatalan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Isteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Cerai Talak | 11 | 10 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Cerai Gugat | 40 | 42 | 82 | 52 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Harta Bersama | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Penguasaan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Nafkah Anak oleh Ibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hak-Hak Bekas Isteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Perwalian | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Pencabutan kekuasan wali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Penunjukan Orang Lain sebagai Wali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ganti Rugi Terhadap Wali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Asal Usul Anak | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Pen. Kawin Campuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Itsbat Nikah | 31 | 7 | 38 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Izin Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Dispensasi Kawin | 1 | 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Wali Adhol | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Ekonomi Syari'ah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Waris | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Wasiat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. WAKAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. ZAKAT/IBFAQ/SHADAQAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Penetapan Ahli Waris / Volenter Waris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. P3HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. DERDEN VERZET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jumlah | 88 | 73 | 161 | 112 | 49 | 1 | 0 | 0 | |||
Bulan : Juli 2022
| Jenis Perkara | Banyaknya Perkara | Jumlah | Banding | Kasasi | PK | Ket. | |||||
| No. | Sisa Bln lalu | diterima bulan ini | Jumlah | Putus | Sisa akhir bulan | ||||||
| Urut | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| A. Perkawinan | |||||||||||
| 1 | Izin Poligami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Pencegahan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Penolakan Perkawinan oleh PPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Pembatalan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Isteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Cerai Talak | 15 | 10 | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Cerai Gugat | 57 | 46 | 103 | 63 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Harta Bersama | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Penguasaan Anak | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Nafkah Anak oleh Ibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hak-Hak Bekas Isteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Perwalian | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Pencabutan kekuasan wali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Penunjukan Orang Lain sebagai Wali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ganti Rugi Terhadap Wali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Asal Usul Anak | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Pen. Kawin Campuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Itsbat Nikah | 8 | 31 | 39 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Izin Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Dispensasi Kawin | 2 | 13 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Wali Adhol | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Ekonomi Syari'ah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Waris | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Wasiat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. WAKAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. ZAKAT/IBFAQ/SHADAQAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Penetapan Ahli Waris / Volenter Waris | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. P3HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. DERDEN VERZET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jumlah | 86 | 108 | 194 | 106 | 88 | 0 | 0 | 0 | |||
Bulan : Juni 2022
| Jenis Perkara | Banyaknya Perkara | Jumlah | Banding | Kasasi | PK | Ket. | |||||
| No. | Sisa Bln lalu | diterima bulan ini | Jumlah | Putus | Sisa akhir bulan | ||||||
| Urut | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| A. Perkawinan | |||||||||||
| 1 | Izin Poligami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Pencegahan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Penolakan Perkawinan oleh PPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Pembatalan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Isteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Cerai Talak | 8 | 18 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Cerai Gugat | 33 | 75 | 105 | 48 | 57 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | Harta Bersama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Penguasaan Anak | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Nafkah Anak oleh Ibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hak-Hak Bekas Isteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Perwalian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Pencabutan kekuasan wali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Penunjukan Orang Lain sebagai Wali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ganti Rugi Terhadap Wali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Asal Usul Anak | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Pen. Kawin Campuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Itsbat Nikah | 3 | 17 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Izin Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Dispensasi Kawin | 4 | 18 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Wali Adhol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Ekonomi Syari'ah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Waris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| D. Wasiat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. WAKAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. ZAKAT/IBFAQ/SHADAQAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Penetapan Ahli Waris / Volenter Waris | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. P3HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. DERDEN VERZET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
